入手のために必要なソウルポイント一覧
| ソウル名称 | Brave | Kind | Search | Belief | Wild | Cool | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルーフレア | |||||||
| グロウファイター | 2 | ||||||
| アークソード | 24 | 7 | 7 | ||||
| ルーンファイター | 12 | 1 | 5 | 3 | |||
| マイティブロウ | 6 | 5 | |||||
| ロウフルブレード | 18 | 7 | 4 | ||||
| ウォーロック | 2 | ||||||
| ニルヴァーナ | 6 | 1 | 4 | ||||
| アガスティア | 3 | 12 | 5 | ||||
| ボウガンナー | 2 | ||||||
| アルバレスト | 3 | 8 | |||||
| トリックスター | 1 | 4 | 6 | ||||
| グレモリイ | 2 | ||||||
| ルナシャドウ | 5 | 3 | 12 | ||||
| クレリック | 2 | ||||||
| パトリアーク | 4 | 1 | 6 | ||||
| ネガヴァニティア | 9 | ※ | 8 | 34 | 5 | Kindが8以下で可能 | |
| クロムハート | 34 | 13 | |||||
| アムドゥシアス | 11 | 34 | 11 | ※ | Wildが8以下で可能 | ||
| ファニーフェス | 34 | 3 | 10 | ||||
| グレイテイルス | 2 | ||||||
| ホワイトファング | 4 | 6 | 1 | ||||
| ブラックバイパー | 7 | 19 | 3 | ||||
| シャイニングレオ | 8 | 5 | 34 | ||||
| インフェニティア | 特殊条件 | ||||||
| ウルグ | 特殊条件 |
全てのソウルを手に入れたい場合は、ネガヴァニティア→アムドゥシアスの順に手に入れてから、他のソウルを取得する!
フィジカルポイント上昇値
BON…ボーナス(ランダム上昇値)
| ソウル名称 | STR | VIT | INT | MIN | AGI | DEX | BON | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルーフレア | 8 | 8 | ||||||
| グロウファイター | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| アークソード | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 19 |
| ルーンファイター | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| マイティブロウ | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| ロウフルブレード | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| ウォーロック | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| ニルヴァーナ | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| アガスティア | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| ボウガンナー | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| アルバレスト | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 |
| トリックスター | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 14 |
| グレモリイ | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 |
| ルナシャドウ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 17 |
| クレリック | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| パトリアーク | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| ネガヴァニティア | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 21 |
| クロムハート | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 21 |
| アムドゥシアス | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 21 |
| ファニーフェス | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 17 |
| グレイテイルス | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| ホワイトファング | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| ブラックバイパー | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| シャイニングレオ | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 |
| インフェニティア | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 23 |
| ウルグ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 24 |
おすすめソウル
| 目的 | 序盤 | 中盤 | 終盤 |
|---|---|---|---|
| 武器攻撃力UP | グロウファイター→ マイティブロウ | アークソード | シャイニングレオ |
| 行動順を早める | グレモリィ→ ホワイトファング | ルナシャドウ | ルナシャドウ |
| 防御力UP | グロウファイター→ マイティブロウ | クロムハート | シャイニングレオ |
| 魔法攻撃力UP | ウォーロック→ ニルヴァーナ | アガスティア | アムドゥシアス |
| 魔法回復力UP | クレリック→ パトリアーク | パトリアーク | アムドゥシアス |
| 宝箱の罠解除 | グレモリィ→ トリックスター | ルナシャドウ | ファニーフェイス |
AGIやDEXが低いと物理攻撃が当たらないので、最初はトリックスターやルナシャドウにお世話になる率高い。
特殊ソウル取得方法
インフェニティア
- マイティブロウ、アルバレスト、ニルヴァーナ、パトリアーク、トリックスターを全て取得。
- ネメア失踪後、古の樹海にあるエルフの聖地で始原口伝(創世神話)を聞く。
ウルグ
- 主人公のレベルが50以上
- 闇の神器:憤怒の鎚、束縛の腕輪、傲慢の首飾り、焦燥の耳飾り、禁断の聖杯、貪欲の盾を入手
- ネメア失踪後、闇の門の島でウルグを倒す
※主人公レベルが49以下だと、ネメアがウルグを取得する。


コメント