前提
- 火、水、風、土、聖属性魔法の威力や成功率はINTによって決まる
- 闇属性魔法の威力や成功率はMINによって決まる
ロースペル
| 魔法名 | 属性 | 魔法Lv | 消費MP | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| ファイア | 火 | 1 | 8 | 敵1体に火属性攻撃 |
| ファドル | 火 | 3 | 8 | 敵1体を混乱状態にする |
| ストップ | 火 | 4 | 4 | ルーム内の全ての敵を一定時間停止 |
| アクア | 水 | 1 | 8 | 敵1体に水属性攻撃 |
| ポイズン | 水 | 3 | 10 | 敵1体を毒状態にする |
| インビジブル | 水 | 4 | 16 | 敵から一定時間見えなくなる |
| ストーン | 土 | 1 | 8 | 敵1体に土属性攻撃 |
| ダスト | 土 | 3 | 8 | 敵1体を暗闇状態にする |
| テレポート | 土 | 4 | 6 | 前方に瞬間移動する |
| ゲイル | 風 | 1 | 8 | 敵1体に風属性攻撃 |
| サイレント | 風 | 3 | 12 | 敵1体を沈黙状態にする |
| エスケープ | 風 | 4 | 16 | ダンジョンの入り口に戻る |
ハイスペル
| 魔法名 | 属性 | 魔法Lv | 消費MP | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| ブレイズ | 火 | 5 | 24 | 敵全体に火属性攻撃 |
| アルカホル | 火 | 7 | 28 | 味方1人をバーサーカーにする |
| ヘルファイア | 火 | 9 | 36 | 敵全体に火属性攻撃(禁呪) |
| フリーズ | 水 | 5 | 24 | 敵全体に水属性攻撃 |
| クライオス | 水 | 7 | 28 | 敵1体を即死 |
| フリジッド | 水 | 9 | 36 | 敵全体に水属性攻撃(禁呪) |
| スタラグ | 土 | 5 | 24 | 敵全体に土属性攻撃 |
| ペトリファイ | 土 | 7 | 28 | 敵1体を石化状態にする |
| クエイク | 土 | 9 | 36 | 敵全体に土属性攻撃(禁呪) |
| ストーム | 風 | 5 | 24 | 敵全体に風属性攻撃 |
| スキップ | 風 | 7 | 28 | 味方1人のAGIを戦闘中2倍にする |
| サイクロン | 風 | 9 | 36 | 敵全体に風属性攻撃(禁呪) |
ヒーラースペル
| 魔法名 | 属性 | 魔法Lv | 消費MP | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| キュア | 無 | 1 | 6 | 味方1人のHPを回復 |
| サブキュア | 無 | 3 | 16 | 味方1人のHPを大幅に回復 |
| キュアス | 無 | 5 | 32 | 味方全員のHPを回復 |
| イクスキュア | 無 | 7 | 44 | 味方1人のHPを完全回復 |
| イクスキュアス | 無 | 9 | 92 | 味方全員のHPを完全回復 |
ホーリースペル
| 魔法名 | 属性 | 魔法Lv | 消費MP | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| クリア | 聖 | 1 | 14 | 味方1人の呪い以外の異常を回復 |
| ホーリー | 聖 | 3 | 24 | 敵1体に聖属性攻撃 |
| クリアス | 聖 | 5 | 62 | 味方全員の呪い以外の異常を回復 |
| ゴッドハンド | 聖 | 7 | 70 | 味方1人のMP以外を完全回復 |
| アドヴェント | 聖 | 10 | 70 | 敵全体に聖属性攻撃(禁呪) |
ユナイトスペル
| 魔法名 | 属性 | 魔法Lv | 消費MP | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| ポップシールド | 火水 | 6 | 20 | 味方1人にバリアをはる |
| ファイアボール | 火水 | 8 | 50 | 敵全体に巨大な火の玉で攻撃 |
| スロウヘッジ | 水土 | 6 | 26 | 敵1体のAGIを半分にする |
| バクテリオ | 水土 | 8 | 22 | 敵1体に強力な毒素で攻撃 |
| ライトニング | 土風 | 6 | 24 | 敵1体に落雷で攻撃 |
| サンダーボルト | 土風 | 8 | 50 | 敵全体に雷嵐で攻撃(マヒの追加効果) |
| リフラックス | 風火 | 6 | 24 | 味方1人に魔法バリアをはる |
| ライトアロー | 風火 | 8 | 32 | 敵1体に光線で攻撃(毒の追加効果) |
ユニオンスペル
| 魔法名 | 属性 | 魔法Lv | 消費MP | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| スパーク | 火水土風 | 7 | 28 | 敵1体に激しい爆発で攻撃 |
| エナジーボルト | 火水土風 | 10 | 56 | 敵全体を大爆発で攻撃 |
| ディスペル | 火水土風 | 5 | 20 | 味方1人の呪いを回復 |
| ホーリーワード | 火水土風 | 8 | 60 | 味方全員の呪いを回復 |
| アンチフィジカル | 火水土風 | 6 | 52 | 味方全員にバリアをはる |
| アンチスペル | 火水土風 | 6 | 56 | 味方全員に魔法バリアをはる |
| リーインカネート | 火水土風 | 9 | 66 | 味方1人を戦闘不能時に自動回復 |
バニティスペル
| 魔法名 | 属性 | 魔法Lv | 消費MP | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| ダーク | 闇 | 2 | 20 | 敵1体に闇属性攻撃 |
| フレイム | 闇 | 4 | 40 | 敵全体に闇属性攻撃 |
| デス | 闇 | 6 | 26 | 敵1体を死の呪い状態にする |
| カース | 闇 | 8 | 18 | 敵1体を呪い状態にする |
| デモリッシュ | 闇 | 10 | 60 | 敵全体に闇属性攻撃(禁呪) |
マインドスペル
| 魔法名 | 属性 | 魔法Lv | 消費MP | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| スリープ | 無 | 2 | 12 | 敵1体を眠り状態にする |
| デバイド | 無 | 4 | 42 | 味方1人に消費MPの9割を付与 |
| デルージョン | 無 | 6 | 32 | 敵全体を幻覚状態にする |
| アブソーブ | 無 | 8 | 26 | 敵1体のMPを吸収 |
| ソウルイレイズ | 無 | 9 | 36 | 敵1体を即死 |
エンチャント
| 魔法名 | 属性 | 魔法Lv | 消費MP | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| ヒートウエポン | 火 | 2 | 2 | 武器に火属性を付加 |
| ヒートアーマー | 火 | 2 | 2 | 鎧に火属性を付加 |
| アクアウエポン | 水 | 2 | 2 | 武器に水属性を付加 |
| アクアアーマー | 水 | 2 | 2 | 鎧に水属性を付加 |
| アースウエポン | 土 | 2 | 2 | 武器土属性を付加 |
| アースアーマー | 土 | 2 | 2 | 鎧に土属性を付加 |
| ゲイルウエポン | 風 | 2 | 2 | 武器に風属性を付加 |
| ゲイルアーマー | 風 | 2 | 2 | 鎧に風属性を付加 |


コメント